產(chǎn)品說(shuō)明
產(chǎn)品名稱:充電樁用熔斷體
產(chǎn)品型號(hào):DNT01-R1N
額定電壓:1000 V dc
額定電流:50~400 A
額定分?jǐn)嗄芰Γ?0 kA
分?jǐn)喾秶笆褂妙悇e:aR
產(chǎn)品尺碼:01
安裝形式:NGT 掛鉤型
產(chǎn)品重量:473 g(±3% )
安裝要求:M8(41±1 N.m)
時(shí)間常數(shù):10~15 ms
認(rèn)證標(biāo)志:CCC、TUV、CE、
參考標(biāo)準(zhǔn)
IEC 60269-4
GB/T 13539.4
產(chǎn)品型號(hào) | 額定電流In | I2t(A2S)弧前 | I2t(A2S)熔斷 | 0.5In 功率 | 0.8In 功率 | 1.0In 功率 |
DNT01-R1N-50A/1000V dc | 50 | 135 | 1100 | 4 | 8 | 14 |
DNT01-R1N-63A/1000V dc | 63 | 215 | 1750 | 6 | 11 | 20 |
DNT01-R1N-80A/1000V dc | 80 | 420 | 3350 | 8 | 14 | 25 |
DNT01-R1N-100A/1000V dc | 100 | 750 | 5950 | 10 | 17 | 30 |
DNT01-R1N-125A/1000V dc | 125 | 1450 | 9600 | 12 | 21 | 38 |
DNT01-R1N-160A/1000V dc | 160 | 2690 | 17850 | 15 | 27 | 49 |
DNT01-R1N-200A/1000V dc | 200 | 5090 | 33700 | 17 | 31 | 57 |
DNT01-R1N-250A/1000V dc | 250 | 9000 | 59900 | 20 | 36 | 65 |
DNT01-R1N-315A/1000V dc | 315 | 18200 | 125000 | 22 | 40 | 74 |
DNT01-R1N-350A/1000V dc | 350 | 24200 | 161000 | 24 | 43 | 79 |
DNT01-R1N-400A/1000V dc | 400 | 33000 | 218000 | 26 | 48 | 88 |
適用條件
-充電樁系統(tǒng)
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
-易于安裝和替換。
-占比空間小,適用范圍廣。
-快速熔斷,為電路提供保護(hù)。
尺寸圖
文件下載
如果您有任何關(guān)于合作的報(bào)價(jià)或有任何查詢,請(qǐng)隨時(shí)給我們發(fā)電子郵件scb@wap.cqygl.cn或使用下面的查詢表格。我們的銷售代表將在24小時(shí)內(nèi)與您聯(lián)系。感謝您對(duì)我們產(chǎn)品感興趣。
我想購(gòu)買DNT01-R1N