產(chǎn)品說(shuō)明
訂貨號(hào) DN54318
接線模塊
1 極,模塊化安裝
適用母線
20、25、30 × 5、10
連接電纜
銅 95-185 平方毫米 圓多股導(dǎo)線和扇形多股導(dǎo)線
外形尺寸
寬 × 高 × 深(mm):50.8 × 72.6 × 114.5
主要技術(shù)參數(shù) | |
產(chǎn)品應(yīng)用 | 連接保護(hù) |
適用系統(tǒng) | 通用 |
訂貨號(hào) | DN54318 |
產(chǎn)品系列 | JXB-185 |
產(chǎn)品類型 | 接線模塊 |
極數(shù) | 1P |
額定工作電壓Ue | AC 690V |
額定絕緣電壓Ui | 1000V |
額定沖擊耐壓Uimp | 8kV |
額定持續(xù)電流Inc | 350A |
額定短時(shí)耐流Icw | 18kA/1s |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T7251.1 IEC61439-1 |
認(rèn)證許可 | TUV 文件:CH 50454267 CCC 認(rèn)證:無(wú)需強(qiáng)制認(rèn)證 |
外形尺寸 | |
適用母線 | 標(biāo)準(zhǔn)銅母線 |
母線厚度 | 5、10 mm |
母線寬度 | 20、25、30 mm |
連接電纜 | 95-185 mm2 銅導(dǎo)線 |
高度 | 72.6 mm |
寬度 | 50.8 mm |
深度 | 114.5 mm |
重量 | 0.400 kg |
防護(hù)蓋罩 | 有 |
包裝單位 | |
內(nèi)盒裝件數(shù) | 1 個(gè) |
內(nèi)盒長(zhǎng)度 | 120 mm |
內(nèi)盒寬度 | 60 mm |
內(nèi)盒高度 | 81 mm |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體參數(shù)請(qǐng)咨詢工程師。 |
適用條件
周圍空氣溫度 (室內(nèi)) | -5℃~+40℃ |
24h 平均溫度 (室內(nèi)) | 不得超過(guò) +35℃ |
周圍空氣溫度 (戶外) | 不超過(guò) +40℃ |
24h 平均溫度 (戶外) | 不得超過(guò) +35℃ |
海拔高度 | 不得超過(guò) 2000m |
最高污染等級(jí) | III 級(jí) |
配套要求 | 需要配合規(guī)定尺寸的母線 |
最小電氣間隙 | 大于 8 mm |
最小爬電距離 | 大于 10 mm |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體參數(shù)請(qǐng)咨詢工程師。 |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
安裝便捷:模塊化設(shè)計(jì),支持快速安裝和拆卸。
物理保護(hù):封閉母線的裸露端部,提供物理屏障。
電氣絕緣:提供絕緣防護(hù),確保系統(tǒng)的安全性。
合理設(shè)計(jì):布線整齊有序,便于安裝和維護(hù)。
尺寸圖
文件下載
如果您有任何關(guān)于合作的報(bào)價(jià)或有任何查詢,請(qǐng)隨時(shí)給我們發(fā)電子郵件scb@wap.cqygl.cn或使用下面的查詢表格。我們的銷售代表將在24小時(shí)內(nèi)與您聯(lián)系。感謝您對(duì)我們產(chǎn)品感興趣。
我想購(gòu)買DN54318